赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-27 | 沙佩科恩斯青年队 | 0 : 1 | 费古埃伦斯U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦标 | 2023-07-16 | 费古埃伦斯U20 | 0 : 1 | 沙佩科恩斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,费古埃伦斯U20胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-27 | 沙佩科恩斯青年队 | 0 : 1 | 费古埃伦斯U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦标 | 2025-04-20 | 费古埃伦斯U20 | 2 : 2 | 巴拉SC U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-11 | 拿乔体育U20 | 1 : 5 | 费古埃伦斯U20 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
巴青锦标 | 2025-04-06 | 费古埃伦斯U20 | 2 : 3 | 克里丘马青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-15 | 费古埃伦斯U20 | 0 : 6 | 巴拉SC U20 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
巴青锦标 | 2024-05-28 | 克里丘马青年队 | 1 : 0 | 费古埃伦斯U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2024-05-22 | 费古埃伦斯U20 | 1 : 1 | 纳考 U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-05-14 | 布鲁斯U20 | 1 : 2 | 费古埃伦斯U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2024-05-05 | 费古埃伦斯U20 | 1 : 3 | 阿瓦伊青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦标 | 2024-05-01 | 马施利奥迪亚斯U20 | 2 : 1 | 费古埃伦斯U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,费古埃伦斯U20胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-04-27 | 沙佩科恩斯青年队 | 0 : 1 | 费古埃伦斯U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-20 | 克里丘马青年队 | 0 : 0 | 沙佩科恩斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-14 | 阿瓦伊青年队 | 0 : 0 | 沙佩科恩斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-05 | 沙佩科恩斯青年队 | 3 : 0 | 纳考 U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2025-04-03 | 沙佩科恩斯青年队 | 0 : 0 | 科里蒂巴青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-06 | 沙佩科恩斯青年队 | 0 : 2 | 马施利奥迪亚斯U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-06-02 | 沙佩科恩斯青年队 | 1 : 2 | 积安维尔青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦标 | 2024-05-23 | 沙佩科恩斯青年队 | 2 : 6 | 克里丘马青年队 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
巴青锦标 | 2024-05-11 | 沙佩科恩斯青年队 | 2 : 3 | 赫茨利奥鲁滋U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴青锦标 | 2024-04-22 | 布鲁斯U20 | 1 : 3 | 沙佩科恩斯青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙佩科恩斯青年队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|