赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女南冠U17 | 2024-03-18 | 玻利维亚女足U17 | 1 : 3 | 乌拉圭女足U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,玻利维亚女足U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女南冠U17 | 2024-03-20 | 玻利维亚女足U17 | 0 : 5 | 智利女足U17 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
女南冠U17 | 2024-03-18 | 玻利维亚女足U17 | 1 : 3 | 乌拉圭女足U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
女南冠U17 | 2024-03-16 | 巴拉圭女足U17 | 6 : 0 | 玻利维亚女足U17 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
女南冠U17 | 2024-03-14 | 厄瓜多尔女足U17 | 4 : 0 | 玻利维亚女足U17 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,玻利维亚女足U17胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-22 | 乌拉圭女足U17 | 1 : 5 | 巴拉圭女足U17 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-20 | 乌拉圭女足U17 | 2 : 5 | 巴拉圭女足U17 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-13 | 阿根廷女足U17 | 2 : 0 | 乌拉圭女足U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
女南冠U17 | 2024-03-22 | 乌拉圭女足U17 | 0 : 4 | 厄瓜多尔女足U17 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
女南冠U17 | 2024-03-18 | 玻利维亚女足U17 | 1 : 3 | 乌拉圭女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
女南冠U17 | 2024-03-16 | 智利女足U17 | 1 : 2 | 乌拉圭女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
女南冠U17 | 2024-03-14 | 乌拉圭女足U17 | 1 : 3 | 巴拉圭女足U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-20 | 哥伦比亚女足U17 | 2 : 0 | 乌拉圭女足U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-17 | 哥伦比亚女足U17 | 1 : 0 | 乌拉圭女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-12-21 | 阿根廷女足U17 | 3 : 1 | 乌拉圭女足U17 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭女足U17胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女南冠U17 | 2025-05-02 | 玻利维亚女足U17 | 乌拉圭女足U17 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女南冠U17 | 2025-05-02 | 玻利维亚女足U17 | 乌拉圭女足U17 | 6天 |