赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-17 | 累西腓体育女足 | 0 : 0 | 格雷米奥女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,格雷米奥女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-17 | 累西腓体育女足 | 0 : 0 | 格雷米奥女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴高女联 | 2024-11-19 | 格雷米奥女足 | 2 : 0 | 巴西国际女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴女甲 | 2024-08-22 | 格雷米奥女足 | 0 : 4 | 圣保罗女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
巴女甲 | 2024-08-18 | 巴西皇家女足 | 0 : 2 | 格雷米奥女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴女甲 | 2024-06-28 | 格雷米奥女足 | 2 : 1 | 米内罗竞技女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴女甲 | 2024-06-24 | 格雷米奥女足 | 0 : 2 | 桑托斯女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴女甲 | 2024-06-17 | 克鲁塞罗女足 | 0 : 1 | 格雷米奥女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴女甲 | 2024-06-12 | 阿美利加明尼路女足 | 1 : 1 | 格雷米奥女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴女甲 | 2024-06-08 | 格雷米奥女足 | 1 : 1 | 弗拉门戈女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴女甲 | 2024-05-02 | 格雷米奥女足 | 1 : 2 | 费罗维里亚女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格雷米奥女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-17 | 累西腓体育女足 | 0 : 0 | 格雷米奥女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伯女联 | 2024-11-18 | 伊波久卡女足 | 0 : 7 | 累西腓体育女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
巴女乙 | 2024-07-14 | EC巴伊亚女足 | 2 : 1 | 累西腓体育女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴女乙 | 2024-06-24 | VF4女足 | 0 : 5 | 累西腓体育女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
巴女乙 | 2024-05-12 | 3B亚马孙女足 | 2 : 2 | 累西腓体育女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴女乙 | 2024-04-30 | 累西腓体育女足 | 0 : 0 | 尤尼奥阿格安女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴女乙 | 2024-04-21 | 福塔莱扎女足 | 0 : 1 | 累西腓体育女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴伯女联 | 2023-11-20 | 累西腓航海女足 | 0 : 2 | 累西腓体育女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴伯女联 | 2023-09-18 | 累西腓航海女足 | 1 : 3 | 累西腓体育女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴女乙 | 2023-05-29 | 累西腓体育女足 | 0 : 4 | JC女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,累西腓体育女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-19 | 巴拉纳竞技女足 | 格雷米奥女足 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|