赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-07-13 | 槟城 | 2 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-04-05 | 槟城 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2023-08-09 | 槟城 | 1 : 3 | 霹雳FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,槟城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-30 | 槟城 | 0 : 2 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来杯 | 2024-11-21 | 古晋城 | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-11-01 | 槟城 | 0 : 1 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-20 | 彭亨 | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-29 | 槟城 | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-09-22 | 森美兰 | 2 : 2 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-12 | 槟城 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-08-11 | 槟城 | 2 : 2 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-01 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 槟城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-07-27 | 槟城 | 1 : 4 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-22 | 霹雳FC | 3 : 3 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
马来杯 | 2024-11-30 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 霹雳FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来杯 | 2024-11-22 | 霹雳FC | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 沙巴 | 4 : 2 | 霹雳FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 霹雳FC | 3 : 0 | 彭亨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-14 | 霹雳FC | 1 : 0 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-07-30 | 古晋城 | 2 : 1 | 霹雳FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 霹雳FC | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霹雳FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 14 | 29 | 50 | -21 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 16 | 25 | 55 | -30 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-12 | 槟城 | 霹雳FC | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-12 | 槟城 | 霹雳FC | 15天 |
马来超 | 2025-01-26 | 霹雳FC | 吉兰丹DN | 29天 |