赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-08 | 港会 | 1 : 3 | 杰志 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
港足总杯 | 2024-03-09 | 港会 | 0 : 2 | 杰志 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-03-03 | 杰志 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2023-08-27 | 港会 | 0 : 8 | 杰志 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 4 场交锋,杰志胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-08 | 港会 | 1 : 3 | 杰志 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-11-24 | 杰志 | 5 : 0 | 骏英九龙城 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
港菁杯 | 2024-11-16 | 杰志 | 1 : 1 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 大埔 | 1 : 3 | 杰志 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-09-25 | 骏英九龙城 | 1 : 6 | 杰志 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
香港超 | 2024-08-31 | 杰志 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-07 | 马竞 | 6 : 1 | 杰志 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 理文 | 3 : 2 | 杰志 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-05-18 | 杰志 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,杰志胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-12-22 | 冠忠南区 | 0 : 1 | 港会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2024-12-08 | 港会 | 1 : 3 | 杰志 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-11-23 | 港会 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 冠忠南区 | 4 : 3 | 港会 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 北区 | 0 : 2 | 港会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-09-29 | 骏英九龙城 | 2 : 0 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-22 | 港会 | 1 : 3 | 理文 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 深水埗 | 0 : 0 | 港会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,港会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 2 | 24 | 7 | 17 | 3 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-02-16 | 港会 | 杰志 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-02-16 | 港会 | 杰志 | 48天 |