赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 4 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 切尔西U21 | 3 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-27 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 3 | 桑德兰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-20 | 雷丁U21 | 3 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-05-04 | 米德尔斯堡U21 | 0 : 2 | 雷丁U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-04-27 | 水晶宫U21 | 3 : 2 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-04-16 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 1 | 桑德兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 胡派达尔 | 2 : 4 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 乌丁根05 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 杜伦 | 0 : 5 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 4 : 2 | 波卓尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 罗迪豪森 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 维登贝鲁克 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-08-17 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-10 | 帕德博恩B队 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-10 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 : 1 | 帕德博恩B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-03 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫青年队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 米德尔斯堡U21 | 诺丁汉U21 | 4天 |
超联杯 | 2024-11-07 | 米德尔斯堡U21 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 8天 |
英U21 | 2024-11-30 | 托特纳姆热刺U21 | 米德尔斯堡U21 | 31天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 谭禾夫 | 米德尔斯堡U21 | 35天 |
英U21 | 2024-12-14 | 诺维奇U21 | 米德尔斯堡U21 | 45天 |
英U21 | 2025-01-11 | 米德尔斯堡U21 | 纽卡斯尔联U21 | 73天 |
超联杯 | 2025-01-15 | 米德尔斯堡U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 77天 |
英U21 | 2025-01-21 | 布莱克本U21 | 米德尔斯堡U21 | 83天 |
英U21 | 2025-01-26 | 米德尔斯堡U21 | 西布罗姆维奇U21 | 89天 |
英U21 | 2025-02-11 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-03 | 杜伊斯堡 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 5天 |
超联杯 | 2024-11-07 | 米德尔斯堡U21 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 8天 |
德地区 | 2024-11-09 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 洛特 | 11天 |
德地区 | 2024-11-23 | 加特斯洛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 25天 |
德地区 | 2024-11-30 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 土耳其人多特蒙德 | 32天 |
德地区 | 2024-12-07 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 奥伯豪森 | 39天 |
德地区 | 2025-01-25 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 88天 |
德地区 | 2025-02-08 | 杜塞尔多夫业余队 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 102天 |
德地区 | 2025-02-15 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 幸运科隆 | 109天 |
德地区 | 2025-02-22 | 维登贝鲁克 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 116天 |