赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-11-10 | 托波拉 | 3 : 3 | 潘切沃泽勒 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢加诺 | 1 : 4 | 托波拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
塞尔超 | 2024-11-04 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 1 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-28 | 托波拉 | 3 : 0 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 华沙莱吉亚 | 3 : 0 | 托波拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-19 | 拉德尼基1923 | 2 : 0 | 托波拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-07 | 帕拉辛 | 0 : 2 | 托波拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-09-29 | 托波拉 | 2 : 1 | 古拉瑞奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-09-22 | 诺维帕扎尔 | 2 : 5 | 托波拉 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,托波拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-24 | 诺亚FC | 3 : 1 | 叶里温凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
亚美超 | 2024-11-01 | 乌拉尔图 | 1 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2024-10-28 | 诺亚FC | 1 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 诺亚FC | 0 : 1 | 维也纳快速 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2024-10-20 | FK瓦尼 | 0 : 5 | 诺亚FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
亚美超 | 2024-10-16 | 诺亚FC | 6 : 0 | 艾拉斯克特 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 博莱斯拉夫 | 0 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2024-09-29 | 诺亚FC | 1 : 2 | 乌拉尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2024-09-24 | 叶里温凤凰 | 0 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺亚FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 圣加仑 | 托波拉 | 4天 |
塞尔超 | 2024-12-02 | 托波拉 | 尼什拉德尼基 | 7天 |
塞尔超 | 2024-12-08 | 苏博蒂察 | 托波拉 | 13天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 根特 | 托波拉 | 18天 |
塞尔超 | 2024-12-15 | 托波拉 | 伏伊伏丁那 | 20天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 托波拉 | 诺亚FC | 25天 |
塞尔超 | 2024-12-22 | OFK贝尔格莱德 | 托波拉 | 27天 |
塞尔超 | 2025-02-02 | 托波拉 | 贝尔格莱德红星 | 69天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | 马拉多特 | 托波拉 | 76天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 托波拉 | 特斯蒂拉 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-12-01 | 诺亚FC | BKMA | 7天 |
亚美超 | 2024-12-08 | 诺亚FC | 卡潘宝山 | 14天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 诺亚FC | 希腊人竞技 | 18天 |
亚美超 | 2024-12-15 | 诺亚FC | 西亚美尼亚 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 托波拉 | 诺亚FC | 25天 |
亚美超 | 2025-02-26 | 西亚美尼亚 | 诺亚FC | 94天 |
亚美超 | 2025-03-02 | 诺亚FC | 舒拉克 | 98天 |
亚美超 | 2025-03-12 | 卡潘宝山 | 诺亚FC | 108天 |
亚美超 | 2025-03-29 | 诺亚FC | 卡潘宝山 | 125天 |
亚美超 | 2025-04-06 | 舒拉克 | 诺亚FC | 133天 |