赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 杜尚别独立 | 0 : 1 | 安曼团结 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-22 | 安曼团结 | 1 : 0 | 杜尚别独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,杜尚别独立胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塔吉克超 | 2024-12-11 | 拉夫沙安 | 0 : 1 | 杜尚别独立 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-03 | 塞帕罕 | 2 : 0 | 杜尚别独立 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-26 | 杜尚别独立 | 1 : 3 | 沙迦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塔吉克超 | 2024-11-20 | 雷加塔吉克冶铝厂 | 0 : 0 | 杜尚别独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塔吉克超 | 2024-11-14 | 杜尚别独立 | 3 : 3 | 科赫西洛特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 杜尚别独立 | 0 : 1 | 安曼团结 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塔吉克超 | 2024-10-26 | 潘杰希尔·鲁米 | 0 : 4 | 杜尚别独立 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-22 | 安曼团结 | 1 : 0 | 杜尚别独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-18 | 沙迦 | 1 : 0 | 杜尚别独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塔吉克超 | 2024-09-07 | 胡占德 | 1 : 0 | 杜尚别独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜尚别独立胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2024-12-08 | 安曼团结 | 4 : 0 | 连姆沙 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-03 | 沙迦 | 3 : 1 | 安曼团结 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 安曼团结 | 1 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约盾杯 | 2024-11-16 | 安曼团结 | 4 : 2 | 艾沙赫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 杜尚别独立 | 0 : 1 | 安曼团结 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-10-28 | 阿喀巴 | 2 : 3 | 安曼团结 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-22 | 安曼团结 | 1 : 0 | 杜尚别独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约盾杯 | 2024-10-12 | 阿喀巴 | 1 : 3 | 安曼团结 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 安曼团结 | 2 : 2 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
约旦超 | 2024-09-27 | 安曼阿赫利 | 1 : 2 | 安曼团结 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾尔维达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约旦超 | 2024-12-27 | 安曼团结 | 亚吉拉安曼 | 1天 |