赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 巴利阿里竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 巴利阿里竞技 | 2 : 3 | 萨瓦德尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-06 | 巴利阿里竞技 | 0 : 1 | 圣特安德雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 特拉萨 | 2 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-22 | 巴利阿里竞技 | 0 : 0 | 科尔内利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-01 | CE欧罗巴 | 1 : 3 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-22 | 珀布伦斯 | 1 : 2 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-17 | 巴利阿里竞技 | 0 : 0 | 阿尔科孔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-17 | 巴利阿里竞技 | 0 : 0 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴利阿里竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | 巴达洛纳 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 2 : 2 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 辛达乌拉利亚 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 托伦CF | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-09-21 | 托伦CF | 2 : 2 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 阿尔西拉 | 1 : 0 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-08 | 托伦CF | 1 : 0 | 奥洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-02 | 萨瓦德尔 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-05-05 | 托伦CF | 2 : 1 | 彭雅独立 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 40 | 37 | 3 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | 奥洛特 | 巴利阿里竞技 | 5天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 巴利阿里竞技 | 托伦CF | 12天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 阿尔西拉 | 巴利阿里竞技 | 19天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 巴利阿里竞技 | 西班牙人B队 | 26天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 埃尔切艾利塔奴 | 巴利阿里竞技 | 33天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 巴利阿里竞技 | 安德拉特克斯 | 40天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 巴利阿里竞技 | 皇家马洛卡B队 | 47天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 伊比萨岛 | 巴利阿里竞技 | 54天 |
西协乙 | 2025-01-13 | CE欧罗巴 | 巴利阿里竞技 | 75天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 巴利阿里竞技 | 莱里达 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 托伦CF | 5天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 巴利阿里竞技 | 托伦CF | 12天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 托伦CF | 西班牙人B队 | 19天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 安德拉特克斯 | 托伦CF | 26天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 托伦CF | 伊比萨岛 | 33天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 莱里达 | 托伦CF | 40天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 托伦CF | 科尔内利亚 | 47天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 圣特安德雷 | 托伦CF | 54天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 萨瓦德尔 | 托伦CF | 75天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 托伦CF | 奥洛特 | 82天 |