赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 刘易斯 | 0 : 2 | 达特福德队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-13 | 达特福德队 | 3 : 3 | 哈什塔格联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 柴斯罕特 | 1 : 2 | 达特福德队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 达特福德队 | 1 : 1 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 克雷山谷文米尔斯 | 0 : 0 | 达特福德队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 云吉特 | 3 : 2 | 达特福德队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 汉顿 | 0 : 0 | 达特福德队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-09 | 达特福德队 | 0 : 4 | 比勒瑞卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈姆雷特 | 1 : 0 | 达特福德队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 达特福德队 | 1 : 3 | 沃森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,达特福德队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-16 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 刘易斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 波格诺尔 | 1 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 2 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 肯维岛 | 2 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-10-09 | 波格诺尔 | 0 : 1 | 多佛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 波格诺尔 | 1 : 2 | 西汀泊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-28 | 波格诺尔 | 0 : 4 | 比勒瑞卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波格诺尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 13 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 20 | 70 | 72 | -2 | 14 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 哈士汀联 | 达特福德队 | 7天 |
英依超 | 2024-12-07 | 达特福德队 | 波格诺尔 | 14天 |
英依超 | 2024-12-14 | 达特福德队 | 哈姆雷特 | 21天 |
英依超 | 2024-12-18 | 霍舍姆 | 达特福德队 | 25天 |
英依超 | 2024-12-21 | 福克斯顿 | 达特福德队 | 28天 |
英依超 | 2024-12-26 | 达特福德队 | 克雷 | 33天 |
英依超 | 2024-12-28 | 肯维岛 | 达特福德队 | 35天 |
英依超 | 2025-01-01 | 切尔滕纳姆 | 达特福德队 | 39天 |
英依超 | 2025-01-04 | 达特福德队 | 豪克 | 42天 |
英依超 | 2025-01-18 | 云吉特 | 达特福德队 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-26 | 哈什塔格联 | 波格诺尔 | 3天 |
英依超 | 2024-11-30 | 波格诺尔 | 切尔滕纳姆 | 7天 |
英依超 | 2024-12-07 | 达特福德队 | 波格诺尔 | 14天 |
英依超 | 2024-12-14 | 波格诺尔 | 豪克 | 21天 |
英依超 | 2024-12-21 | 波特斯 | 波格诺尔 | 28天 |
英依超 | 2024-12-26 | 霍舍姆 | 波格诺尔 | 33天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波格诺尔 | 哈士汀联 | 35天 |
英依超 | 2025-01-01 | 波格诺尔 | 奇切斯特城 | 39天 |
英依超 | 2025-01-04 | 哈姆雷特 | 波格诺尔 | 42天 |
英依超 | 2025-01-11 | 波格诺尔 | 哈什塔格联 | 49天 |