赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-16 | 豪克 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-01-01 | 豪克 | 1 : 0 | 霍舍姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2023-08-28 | 霍舍姆 | 1 : 3 | 豪克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍舍姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 刘易斯 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 豪克 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 格勒斯顿 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 马格特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 霍舍姆 | 2 : 5 | 哈姆雷特 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 杜金 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-09-07 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 弗吉尼亚 | 0 : 4 | 霍舍姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍舍姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 柴斯罕特 | 2 : 0 | 豪克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 豪克 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 多佛 | 2 : 0 | 豪克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 波特斯 | 0 : 2 | 豪克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-09-07 | 克雷山谷文米尔斯 | 0 : 2 | 豪克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 豪克 | 0 : 3 | 汉顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-08-26 | 豪克 | 1 : 2 | 刘易斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-08-24 | 鲍尔斯皮齐 | 1 : 2 | 豪克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-08-17 | 豪克 | 3 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 10 | 84 | 57 | 27 | 7 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 11 | 63 | 54 | 9 | 9 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-06 | 奇切斯特城 | 霍舍姆 | 7天 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷山谷文米尔斯 | 霍舍姆 | 10天 |
英依超 | 2024-11-13 | 切尔滕纳姆 | 霍舍姆 | 14天 |
英依超 | 2024-11-16 | 霍舍姆 | 达特福德队 | 17天 |
英依超 | 2024-11-23 | 云吉特 | 霍舍姆 | 24天 |
英依超 | 2024-11-26 | 比勒瑞卡 | 霍舍姆 | 27天 |
英依超 | 2024-11-30 | 霍舍姆 | 鲍尔斯皮齐 | 31天 |
英依超 | 2024-12-07 | 汉顿 | 霍舍姆 | 38天 |
英依超 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 哈士汀联 | 42天 |
英依超 | 2024-12-14 | 霍舍姆 | 柴斯罕特 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 豪克 | 比勒瑞卡 | 3天 |
英依超 | 2024-11-06 | 哈士汀联 | 豪克 | 7天 |
英依超 | 2024-11-09 | 肯维岛 | 豪克 | 10天 |
英依超 | 2024-11-16 | 豪克 | 云吉特 | 17天 |
英依超 | 2024-11-23 | 切尔滕纳姆 | 豪克 | 24天 |
英依超 | 2024-11-26 | 汉顿 | 豪克 | 27天 |
英依超 | 2024-11-30 | 豪克 | 福克斯顿 | 31天 |
英依超 | 2024-12-07 | 卡尔顿斯 | 豪克 | 38天 |
英依超 | 2024-12-14 | 波格诺尔 | 豪克 | 45天 |
英依超 | 2024-12-21 | 豪克 | 哈什塔格联 | 52天 |