赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 三宝垄 | 0 : 0 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-03-29 | 三宝垄 | 0 : 0 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2023-09-22 | 巴日托 | 0 : 1 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴日托胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 三宝垄 | 0 : 0 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 巴日托 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴日托胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 三宝垄 | 0 : 0 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 巴厘联 | 1 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 三宝垄 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 17 | 44 | 53 | -9 | 14 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 11天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 26天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 佩斯克谏义里 | 巴日托 | 32天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 巴日托 | 48天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 56天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 63天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 巴日托 | 马鲁特联 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 阿雷马 | 巴日托 | 73天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 培斯塔坦格朗 | 巴日托 | 104天 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 巴日托 | 伯希索罗 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 13天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 48天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 56天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-12 | 帕尔斯巴亚 | 三宝垄 | 72天 |
印尼甲 | 2025-04-11 | 三宝垄 | 佩斯克谏义里 | 102天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 塞曼巴东 | 三宝垄 | 108天 |
印尼甲 | 2025-04-25 | 三宝垄 | 婆罗洲FC | 116天 |
印尼甲 | 2025-05-01 | 巴厘联 | 三宝垄 | 122天 |
印尼甲 | 2025-05-09 | 三宝垄 | 斯莱曼 | 130天 |