赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-08 | 耶克拉诺 | 2 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-03-04 | UCAM穆西亚 | 2 : 4 | 耶克拉诺 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2023-10-22 | 耶克拉诺 | 1 : 4 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,UCAM穆西亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-27 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 力纳雷斯体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 维拉洛尼斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | UCAM穆西亚 | 2 : 0 | 林恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-07 | 阿吉拉斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 奥瑞韦拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协杯 | 2024-09-26 | 坡左布朗科 | 0 : 3 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 加的斯B队 | 0 : 4 | UCAM穆西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-09-15 | UCAM穆西亚 | 0 : 0 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-02 | UCAM穆西亚 | 1 : 2 | 赫雷斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-15 | UCAM穆西亚 | 0 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-10-26 | 耶克拉诺 | 0 : 2 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 大力神 | 0 : 0 | 耶克拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-10-12 | 耶克拉诺 | 1 : 1 | 皇家马德里B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-05 | 耶克拉诺 | 1 : 1 | 城际CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-28 | 桑鲁玖诺 | 0 : 2 | 耶克拉诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-09-22 | 耶克拉诺 | 0 : 0 | 马德里竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-09-08 | 伊维萨 | 1 : 0 | 耶克拉诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-09-02 | 耶克拉诺 | 1 : 0 | 穆尔西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-08 | 耶克拉诺 | 2 : 1 | UCAM穆西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-06-03 | 努曼西亚 | 1 : 2 | 耶克拉诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶克拉诺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | UCAM穆西亚 | 格拉纳达B队 | 5天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 拉尤宁CF | UCAM穆西亚 | 12天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 拉尤宁CF | UCAM穆西亚 | 12天 |
西协乙 | 2024-11-18 | UCAM穆西亚 | 安东亚诺 | 19天 |
西协乙 | 2024-11-18 | UCAM穆西亚 | 安东亚诺 | 19天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 阿尔梅里亚B队 | UCAM穆西亚 | 26天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 科鲁尼亚 | UCAM穆西亚 | 26天 |
西协乙 | 2024-12-02 | UCAM穆西亚 | 圣费尔兰度 | 33天 |
西协乙 | 2024-12-02 | UCAM穆西亚 | 圣费尔兰度 | 33天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 米内拉 | UCAM穆西亚 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-03 | 耶克拉诺 | CF安特克拉 | 4天 |
西协甲 | 2024-11-11 | 塞维利亚体育会 | 耶克拉诺 | 12天 |
西协甲 | 2024-11-18 | 耶克拉诺 | 韦尔瓦 | 19天 |
西协甲 | 2024-11-25 | 马贝尔拉 | 耶克拉诺 | 26天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 耶克拉诺 | 艾高亚诺 | 33天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 艾基史拉斯 | 耶克拉诺 | 40天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 耶克拉诺 | 梅里达AD | 47天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 比利亚雷亚尔B队 | 耶克拉诺 | 54天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 耶克拉诺 | 休达 | 74天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 桑鲁玖诺 | 耶克拉诺 | 82天 |