赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-08-13 | 班布里 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,班布里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-08-13 | 班布里 | 0 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,班布里胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 斯托桥 | 0 : 0 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 班布里 | 1 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 希治 | 2 : 1 | 班布里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 班布里 | 2 : 0 | 比格尔斯威德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 班布里 | 0 : 2 | 斯伯丁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 巴福特城 | 0 : 2 | 班布里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-10-12 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 班布里 | 2 : 3 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 班布里 | 1 : 1 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 班布里 | 0 : 1 | 罗伊斯顿镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,班布里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 斯托桥 | 0 : 0 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 班布里 | 1 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 希治 | 0 : 1 | 班布里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-23 | 班布里 | 1 : 0 | 比格尔斯威德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 班布里 | 0 : 1 | 斯伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 巴福特城 | 0 : 1 | 班布里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-12 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 班布里 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 班布里 | 0 : 0 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 班布里 | 0 : 1 | 罗伊斯顿镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,班布里胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 巴韦尔 | 0 : 3 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 艾华乔奇 | 3 : 5 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 卡尔萨体育 | 2 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 巴韦尔 | 1 : 1 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 巴韦尔 | 3 : 1 | 巴福特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-15 | 瑞迪契 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 巴韦尔 | 1 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 斯特拉特福镇 | 0 : 1 | 巴韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-24 | 泰福特 | 0 : 2 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 李斯顿 | 0 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 巴韦尔 | 0 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 艾华乔奇 | 2 : 1 | 巴韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 卡尔萨体育 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 巴韦尔 | 0 : 1 | 斯特拉特福镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 巴韦尔 | 1 : 1 | 巴福特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-15 | 瑞迪契 | 0 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 巴韦尔 | 0 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 斯特拉特福镇 | 0 : 1 | 巴韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-24 | 泰福特 | 0 : 1 | 巴韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 李斯顿 | 0 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴韦尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 11 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 15 | 69 | 63 | 6 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 哈伯勒镇 | 班布里 | 1天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 班布里 | 洛斯托夫特镇 | 7天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 班布里 | 基特宁 | 14天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 泰福特 | 班布里 | 21天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 班布里 | 巴韦尔 | 28天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 瑞迪契 | 班布里 | 33天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 班布里 | 史蒂爱文斯城 | 35天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 班布里 | 艾华乔奇 | 39天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 萨德贝利 | 班布里 | 42天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 斯托桥 | 班布里 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 比夏史托福 | 巴韦尔 | 1天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 巴韦尔 | 萨德贝利 | 7天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 斯伯丁 | 巴韦尔 | 14天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 巴韦尔 | 希斯奧云镇 | 21天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 班布里 | 巴韦尔 | 28天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴韦尔 | 哈伯勒镇 | 33天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 洛斯托夫特镇 | 巴韦尔 | 35天 |
英南超中 | 2024-12-30 | 巴韦尔 | 基特宁 | 37天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 希治 | 巴韦尔 | 39天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 巴韦尔 | 罗伊斯顿镇 | 42天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
班布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
瓜迪奥拉,作为曼城主帅,一直以来都展现出对胜利的热情和追逐的决心。他的执教风格和战术理念使得曼城成为了英超联赛中的一支强队,并且在欧洲赛场上也有不俗的表现。尽管经历了一些挫折和困境,但瓜迪奥拉的热情依然不减,他始终保持着对胜利的渴望。瓜迪奥拉执教曼城的首个赛季并不顺利,球队在英超联赛中仅获得第三名,错失了冠军的机会。然而,这并没有让瓜迪奥拉灰心丧气,相反,他更加坚定了自己的信念和决心。
2024-05-22 16:31:06
曼联是英格兰足球超级联赛中最具历史和影响力的球队之一。然而,近年来,曼联的表现却让球迷们感到失望。滕哈格曾经说过:“曼联失败必须全力以赴”,这句话不仅是对球队的要求,也是对每一位球员的期望。那么,为什么曼联失败必须全力以赴呢?首先,曼联是一支拥有丰富历史和荣誉的球队,他们代表着英格兰足球的精神和传统。曼联的球迷们对球队充满了热爱和期待,他们希望看到曼联能够再次夺得英超冠军和欧冠冠军。
2024-05-22 16:29:36
瓜迪奥拉对曼城未来的疑虑是球队在新赛季面临的一个重要问题。作为一名优秀的教练,瓜迪奥拉对球队的发展和成绩有着高要求,他对曼城未来的疑虑主要体现在以下几个方面。首先,球队的阵容问题是瓜迪奥拉关注的焦点之一。曼城目前拥有一支实力强大的阵容,但随着球员的年龄增长和合同到期,球队面临着人员调整的问题。例如,队中的主力门将埃德森已经32岁,而替补门将布拉沃也已经36岁,他们的状态和表现难以保持长期稳定。
2024-05-22 15:55:23
格拉利什是一位非凡的足球运动员,他的职业生涯充满了辉煌和创造历史的时刻。他的表现不仅仅是一场比赛的胜利,更是一段历史的见证。通过他的努力和天赋,他创造了无数的历史记录,给球迷们带来了非凡的感受。格拉利什在比赛中展现出了非凡的技术和才华。他的速度和敏捷度让他成为了球场上的焦点。他的传球和射门技术精湛,每一次的出色表现都让人们为之惊叹。
2024-05-22 15:55:14
克洛普告别利物浦队的最后讲话引起了球迷们的深思。作为一位伟大的教练,克洛普带领利物浦队取得了巨大的成功,赢得了球迷们的心。他的离去无疑让球迷们感到失落,但同时也为他的辉煌战绩感到骄傲。克洛普告别利物浦队的讲话中,他表示自己离开利物浦是出于对球队和球迷们的尊重。他认为是时候给球队带来新的能量和动力了。克洛普的这番话让人感受到他对利物浦的深情厚意,他不仅仅是一位教练,更是一位真正关心球队和球迷的朋友。
2024-05-22 15:48:14
阿斯顿维拉和布莱顿是英超联赛中的两支球队,他们在转会市场上都有着巨大的目标,其中之一就是巴黎圣日耳曼队的精彩进球回放。巴黎圣日耳曼是法甲联赛的豪门球队,他们的进攻实力一直以来都是世界级的。以下是巴黎圣日耳曼队一些精彩进球的回放。首先,回放中展示了巴黎圣日耳曼队的一次精彩配合进球。在比赛中,巴黎圣日耳曼队员们展现出了出色的默契和配合能力。
2024-05-22 15:45:25