赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 哈茨 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-05-04 | 哈茨 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-03-03 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-12-16 | 哈茨 | 2 : 0 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-10-22 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,哈茨胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 哈茨 | 2 : 1 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 色格拉布鲁日 | 哈茨 | 3天 |
苏超 | 2024-12-01 | 哈茨 | 阿伯丁 | 6天 |
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 12天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哥本哈根 | 哈茨 | 17天 |
苏超 | 2024-12-14 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 19天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 哈茨 | 佩特罗古 | 25天 |
苏超 | 2024-12-21 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 26天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 31天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 34天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 3天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 5天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 10天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 12天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 15天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 19天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 26天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 31天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 34天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 38天 |