赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-24 | 苏黎世B队 | 0 : 1 | 布勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-04-18 | 苏黎世B队 | 0 : 1 | 布勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-14 | 布勒 | 1 : 0 | 苏黎世B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,布勒胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 布勒 | 2 : 3 | 克里恩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布勒 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 德勒蒙特 | 1 : 0 | 布勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布勒 | 2 : 0 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布勒 | 1 : 2 | 巴沃斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 查姆 | 0 : 0 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 布勒 | 4 : 2 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 琉森U21 | 2 : 3 | 布勒 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 布勒 | 0 : 5 | 瑞普斯威尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 格朗德萨孔内 | 2 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 瑞普斯威尔 | 3 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 苏黎世B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 苏黎世B队 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-18 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 苏黎世B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 巴登 | 0 : 1 | 苏黎世B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 0 | 苏黎世B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏黎世B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 17 | 49 | 57 | -8 | 13 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 16 | 53 | 56 | -3 | 12 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 布勒 | 伯尔尼年轻人U21 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 卢加诺U21 | 布勒 | 11天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 布勒 | 巴登 | 18天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 布勒 | 布雷特雷 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 布勒 | 比尔 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 苏黎世B队 | 布勒 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 布勒 | 瑞普斯威尔 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 琉森U21 | 布勒 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布勒 | 格朗德萨孔内 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 查姆 | 苏黎世B队 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 苏黎世B队 | 巴沃斯 | 11天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴塞尔B队 | 苏黎世B队 | 18天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | FC天堂 | 苏黎世B队 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 苏黎世B队 | 德勒蒙特 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 沃韦体育 | 苏黎世B队 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 苏黎世B队 | 布勒 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伯尔尼年轻人U21 | 苏黎世B队 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴登 | 苏黎世B队 | 144天 |