赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-02-13 | 切尔西 | 3 : 1 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-12-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-01-15 | 水晶宫 | 0 : 1 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 0 : 1 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-02-13 | 切尔西 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-12-28 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-15 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,水晶宫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-02-13 | 切尔西 | 3 : 1 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-02-13 | 切尔西 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,水晶宫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 南安普顿 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 南安普顿 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 3 : 1 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 1 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 2 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-31 | 切尔西 | 0 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 4 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 3 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-12 | 水晶宫 | 斯托克港 | 6天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 9天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 12天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 20天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 27天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 40天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 47天 |
英超 | 2025-02-26 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 50天 |
英超 | 2025-03-08 | 水晶宫 | 伊普斯维奇 | 60天 |
英超 | 2025-03-15 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-11 | 切尔西 | 莫雷坎比 | 5天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 8天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 14天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 28天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 39天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 47天 |
英超 | 2025-02-27 | 切尔西 | 南安普顿 | 51天 |
英超 | 2025-03-08 | 切尔西 | 莱斯特城 | 60天 |
英超 | 2025-03-15 | 阿森纳 | 切尔西 | 67天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
水晶宫 | 0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
切尔西 | 1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
瓜迪奥拉,作为曼城主帅,一直以来都展现出对胜利的热情和追逐的决心。他的执教风格和战术理念使得曼城成为了英超联赛中的一支强队,并且在欧洲赛场上也有不俗的表现。尽管经历了一些挫折和困境,但瓜迪奥拉的热情依然不减,他始终保持着对胜利的渴望。瓜迪奥拉执教曼城的首个赛季并不顺利,球队在英超联赛中仅获得第三名,错失了冠军的机会。然而,这并没有让瓜迪奥拉灰心丧气,相反,他更加坚定了自己的信念和决心。
2024-05-22 16:31:06
曼联是英格兰足球超级联赛中最具历史和影响力的球队之一。然而,近年来,曼联的表现却让球迷们感到失望。滕哈格曾经说过:“曼联失败必须全力以赴”,这句话不仅是对球队的要求,也是对每一位球员的期望。那么,为什么曼联失败必须全力以赴呢?首先,曼联是一支拥有丰富历史和荣誉的球队,他们代表着英格兰足球的精神和传统。曼联的球迷们对球队充满了热爱和期待,他们希望看到曼联能够再次夺得英超冠军和欧冠冠军。
2024-05-22 16:29:36
瓜迪奥拉对曼城未来的疑虑是球队在新赛季面临的一个重要问题。作为一名优秀的教练,瓜迪奥拉对球队的发展和成绩有着高要求,他对曼城未来的疑虑主要体现在以下几个方面。首先,球队的阵容问题是瓜迪奥拉关注的焦点之一。曼城目前拥有一支实力强大的阵容,但随着球员的年龄增长和合同到期,球队面临着人员调整的问题。例如,队中的主力门将埃德森已经32岁,而替补门将布拉沃也已经36岁,他们的状态和表现难以保持长期稳定。
2024-05-22 15:55:23
格拉利什是一位非凡的足球运动员,他的职业生涯充满了辉煌和创造历史的时刻。他的表现不仅仅是一场比赛的胜利,更是一段历史的见证。通过他的努力和天赋,他创造了无数的历史记录,给球迷们带来了非凡的感受。格拉利什在比赛中展现出了非凡的技术和才华。他的速度和敏捷度让他成为了球场上的焦点。他的传球和射门技术精湛,每一次的出色表现都让人们为之惊叹。
2024-05-22 15:55:14
克洛普告别利物浦队的最后讲话引起了球迷们的深思。作为一位伟大的教练,克洛普带领利物浦队取得了巨大的成功,赢得了球迷们的心。他的离去无疑让球迷们感到失落,但同时也为他的辉煌战绩感到骄傲。克洛普告别利物浦队的讲话中,他表示自己离开利物浦是出于对球队和球迷们的尊重。他认为是时候给球队带来新的能量和动力了。克洛普的这番话让人感受到他对利物浦的深情厚意,他不仅仅是一位教练,更是一位真正关心球队和球迷的朋友。
2024-05-22 15:48:14
阿斯顿维拉和布莱顿是英超联赛中的两支球队,他们在转会市场上都有着巨大的目标,其中之一就是巴黎圣日耳曼队的精彩进球回放。巴黎圣日耳曼是法甲联赛的豪门球队,他们的进攻实力一直以来都是世界级的。以下是巴黎圣日耳曼队一些精彩进球的回放。首先,回放中展示了巴黎圣日耳曼队的一次精彩配合进球。在比赛中,巴黎圣日耳曼队员们展现出了出色的默契和配合能力。
2024-05-22 15:45:25