赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 克罗地亚 | 2 : 1 | 葡萄牙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,克罗地亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 克罗地亚 | 3 : 3 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 苏格兰 | 1 : 2 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 波兰 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-25 | 意大利 | 1 : 1 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 2 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 克罗地亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 克罗地亚 | 2 : 1 | 葡萄牙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 北马其顿 | 0 : 3 | 克罗地亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 克罗地亚 | 4 : 2 | 埃及 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 葡萄牙 | 3 : 1 | 波兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 苏格兰 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 法国 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-02 | 斯洛文尼亚 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 葡萄牙 | 0 : 2 | 格鲁吉亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-23 | 葡萄牙 | 3 : 0 | 土耳其 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 捷克 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 爱尔兰 | 0 : 3 | 葡萄牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 苏格兰 | 克罗地亚 | 17天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 克罗地亚 | 葡萄牙 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 葡萄牙 | 波兰 | 17天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 克罗地亚 | 葡萄牙 | 20天 |